当前位置:首页 > 车型介绍 > 供液车 > 东风多利卡12方(净水剂、减水剂、洗井液、尿素等)
东风多利卡12方(净水剂、减水剂、洗井液、尿素等)
所属型号供液车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
楚飞CLQ5110TGY5供液车主要技术参数 | |||
产品商标 | 楚飞 | 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 |
车辆型号 | CLQ5110TGY5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 6920×2150×2750 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11450 | 额定质量(kg) | 6220 |
整备质量(kg) | 5035 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车为非危险品车辆,罐体有效容积:10立方米,运输介质:洗井液,减水剂,密度:650千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800×2100×1400;选装椭圆罐体,随底盘选装驾驶室,选装工具箱及排气管布局,侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×320.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
楚飞CLQ5110TGY5供液车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745 |
轴 距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1620 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
接近离去角 | 21/14.5 | 前悬后悬 | 1130/1810,1150/1790 |
楚飞CLQ5110TGY5供液车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110 |
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式