当前位置:首页 > 车型介绍 > 供液车 > 陕汽德龙前四后八(净水剂、减水剂、洗井液、尿素等)
陕汽德龙前四后八(净水剂、减水剂、洗井液、尿素等)
所属型号供液车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
程力威CLW5310TGYS5供液车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5310TGYS5 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 11990×2500×3720 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 16470,16405 |
整备质量(kg) | 14400 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车为非危化品运输车。罐体有效容积:27.3立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:9200×2480×1750。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):540。 ABS系统生产厂家及型号为: 广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌电子有限责任公司ZQFB-V、浙江万安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ。专用装置名称/型号/厂家:汽油机供液泵/WL30XH/嘉陵--本田发动机有限公司。随底盘选装同系列高顶驾驶室。整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:11990/2100+4575+1400/2390,11990/2100+4375+1400/2590,11990/1800+4575+1400/2690,11990/1950+4425+1400/2690,11990/1800+3975+1400/3290。 |
程力威CLW5310TGYS5供液车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1310FB | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2036/2036 |
轴 距(mm) | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
接近离去角 | 18/12 | 前悬后悬 | 1525/2675,1525/2475,1525/2275,1525/1600 |
程力威CLW5310TGYS5供液车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228 |
WP10.290E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 213 |
WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247 |
WP7.300E55 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247 |
WP9H336E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
WP12.375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 276 |
ISM11E5 385 | 西安康明斯发动机有限公司 | 10800 | 280 |
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式