当前位置:首页 > 车型介绍 > 危险品厢式运输车 > 东风多利卡气瓶运输车(厢式)
东风多利卡气瓶运输车(厢式)
所属型号危险品厢式运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
东风EQ5041XRQ3BDFACWXP危险品厢式运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 东风 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 |
车辆型号 | EQ5041XRQ3BDFACWXP | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2680 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4330 | 额定质量(kg) | 1495,1430 |
整备质量(kg) | 2705 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1730/2600 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 厢体顶部封闭,不可开启.随底盘选装前面罩,前组合灯具及前雾灯.侧门形式可为单侧门或双侧门.选装液压尾板.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.安装限速装置,最高车速80,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:510mm,该车运输具有独立容器包装的介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》第2.1项的 |
东风EQ5041XRQ3BDFACWXP易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
轴 距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1494,1458 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1040/1647 |
东风EQ5041XRQ3BDFACWXP易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式